우람히 뻗은 가지 열매는 맺혀
알뜰히 익어가는 임의 큰사랑
 
HOME>동문마당>회비입금내역
No 반 성명 아이디 평생회비 특별회비 특별기금 합계
105   4   최용식  cys7392 500,000 0 0 500,000
104   7   송규동  kyoodsong 500,000 1,000,000 0 1,500,000
103   6   김영남  kimyn0101 500,000 0 0 500,000
102   2   김경수  GYUNGSKIM 500,000 1,800,000 500,000 2,800,000
101   9   장건식  ksjang 500,000 0 0 500,000
100   5   박두홍  doohpark 500,000 0 500,000 1,000,000
99   5   신윤근  ykshin 300,000 0 0 300,000
98   1   국대진  chinakook 500,000 800,000 0 1,300,000
97   8   한상철B  auguag 500,000 1,800,000 0 2,300,000
96   3   김형기  kohlhaas 500,000 500,000 0 1,000,000
총 : 783,123,723 원    

[PREV 10]   [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   [NEXT 10]