우람히 뻗은 가지 열매는 맺혀
알뜰히 익어가는 임의 큰사랑
 
HOME>동문마당>회비입금내역
No 반 성명 아이디 평생회비 특별회비 특별기금 합계
95   5   정기홍  ckh1957 500,000 0 500,000 1,000,000
94   2   김영학  youngkim 500,000 1,500,000 0 2,000,000
93   10   이일수  lee252556 500,000 3,550,000 1,000,000 5,050,000
92   3   박현숙  nonthru 500,000 1,500,000 1,000,000 3,000,000
91   9   공석우  swkong 500,000 2,000,000 500,000 3,000,000
90        0 5,000,000 500,000 5,500,000
89   2   김재순  jaeskims 500,000 1,300,000 0 1,800,000
88   10   문도현  mk3253493 500,000 0 0 500,000
87   3   이정의  bystander 500,000 2,000,000 1,000,000 3,500,000
86   10   임현호  hyunho 500,000 50,000 1,000,000 1,550,000
총 : 783,123,723 원    

[PREV 10]   [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]