우람히 뻗은 가지 열매는 맺혀
알뜰히 익어가는 임의 큰사랑
 
HOME>동문마당>회비입금내역
No 반 성명 아이디 평생회비 특별회비 특별기금 합계
85   6   이광래  winmed 500,000 0 1,000,000 1,500,000
84   9   김대영  kdy0533 500,000 3,600,000 0 4,100,000
83   4   조규환  cho1276 500,000 800,000 0 1,300,000
82   8   이형진  enviro77 500,000 0 0 500,000
81        0 5,000,000 500,000 5,500,000
80   8   최병택  ammo3222 500,000 50,000 1,000,000 1,550,000
79   5   정대현  dchung 500,000 0 0 500,000
78   9   김석현  yskkc 500,000 300,000 0 800,000
77   2   안재구  anj7040 500,000 8,900,000 1,000,000 10,400,000
76   10   손정익  sjeenv82 500,000 1,500,000 500,000 2,500,000
총 : 783,123,723 원    

[PREV 10]   [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]