  | 
             
            
              
                
                   | 
                  
				  
				  
				  
                      
                        
                          
                          
					
	
	 
		| ³¯Â¥ | 
		¼öÀÔ | 
		ÁöÃâ | 
		ÀÜ¾× | 
     
     
		| Àû¿ä | 
		±Ý¾× | 
		Àû¿ä | 
		±Ý¾× | 
     
	
					
					| 2008-2-1 | 
					Àü±âÀÌ¿ù | 
					40,140,010  | 
					 | 
					  | 
					40,140,010  | 
					 
				
					
					| 2008-2-19 | 
					 | 
					  | 
					À̺´±æ ½ÂÁø ÃàÇÏ ³ | 
					70,000  | 
					40,070,010  | 
					 
				
					
					| 2008-2-19 | 
					 | 
					  | 
					±èö±â ±ÇÅõÀ§¿øÈ¸È¸Àå ÃëÀÓ Èȯ | 
					100,000  | 
					39,970,010  | 
					 
				
					
					| 2008-2-19 | 
					 | 
					  | 
					1/4 ÀÓ¿øÈ¸ÀÇ | 
					204,600  | 
					39,765,410  | 
					 
				
					
					| 2008-2-19 | 
					 | 
					  | 
					±èÁ¤Çö ºÎÀÇ±Ý | 
					200,000  | 
					39,565,410  | 
					 
				
					
					| 2008-2-19 | 
					 | 
					  | 
					1/24 ÀüÀÓȸÀå´Ü Æ÷ÇÔ ÀÓ¿øÈ¸ÀÇ | 
					480,450  | 
					39,084,960  | 
					 
				
					
					| 2008-2-25 | 
					 | 
					  | 
					2/22 ÀÌ»çȸ | 
					722,000  | 
					38,362,960  | 
					 
				
					
					| 2008-2-25 | 
					 | 
					  | 
					±ÙÁ¶±â °ü¸®ºñ | 
					148,000  | 
					38,214,960  | 
					 
				
					
					| 2008-2-25 | 
					 | 
					  | 
					ÀüÀÓ ÀÓ¿ø´Ü °ø·ÎÆÐ | 
					180,000  | 
					38,034,960  | 
					 
				
					
					| 2008-2-29 | 
					 | 
					  | 
					±èÁ¤¿ ºÎÀÇ | 
					200,000  | 
					37,834,960  | 
					 
				 
	
	
	 | 
 
 
					
					 | 
                 
               
			   | 
                 
                | 
             
            |