  | 
             
            
              
                
                   | 
                  
				  
				  
				  
                      
                        
                          
                          
					
	
	 
		| ³¯Â¥ | 
		¼öÀÔ | 
		ÁöÃâ | 
		ÀÜ¾× | 
     
     
		| Àû¿ä | 
		±Ý¾× | 
		Àû¿ä | 
		±Ý¾× | 
     
	
					
					| 2009-5-1 | 
					Àü¿ùÀÌ¿ù | 
					27,412,169  | 
					 | 
					  | 
					27,412,169  | 
					 
				
					
					| 2009-5-6 | 
					 | 
					  | 
					ÀÓ¿øÈ¸ÀǽĴë·á | 
					416,300  | 
					26,995,869  | 
					 
				
					
					| 2009-5-11 | 
					 | 
					  | 
					±èÇü±âºÎÄ£»óÁ¶ÀÇ±Ý | 
					200,000  | 
					26,795,869  | 
					 
				
					
					| 2009-5-11 | 
					 | 
					  | 
					üÀ°´ëȸŸ¿ù¿ä±Ý | 
					435,000  | 
					26,360,869  | 
					 
				
					
					| 2009-5-28 | 
					 | 
					  | 
					±Ç°æ»óµ¿¹®ÃëÀÓ³ | 
					70,000  | 
					26,290,869  | 
					 
				
					
					| 2009-5-29 | 
					±èÇü±âµ¿¹®Æò»ýȸºñ | 
					500,000  | 
					 | 
					  | 
					26,790,869  | 
					 
				 
	
	
	 | 
 
 
					
					 | 
                 
               
			   | 
                 
                | 
             
            |