  | 
             
            
              
                
                   | 
                  
				  
				  
				  
                      
                        
                          
                          
					
	
	 
		| ³¯Â¥ | 
		¼öÀÔ | 
		ÁöÃâ | 
		ÀÜ¾× | 
     
     
		| Àû¿ä | 
		±Ý¾× | 
		Àû¿ä | 
		±Ý¾× | 
     
	
					
					| 2007-6-1 | 
					Àü¿ù ÀÌ¿ù  | 
					35,754,198  | 
					 | 
					  | 
					35,754,198  | 
					 
				
					
					| 2007-6-2 | 
					 | 
					  | 
					´ëÁø±â¾÷:»óÆÐÁ¦ÀÛ | 
					520,000  | 
					35,234,198  | 
					 
				
					
					| 2007-6-3 | 
					 | 
					  | 
					¹®µµÇö ¸ðÄ£»ó | 
					200,000  | 
					35,034,198  | 
					 
				
					
					| 2007-6-10 | 
					 | 
					  | 
					Ç÷ºÇÏÀÌ¿þÀÌ:Á¶±â¿î¹Ý | 
					244,000  | 
					34,790,198  | 
					 
				
					
					| 2007-6-12 | 
					 | 
					  | 
					±èÁ¾Ã¶ ºÎÄ£»ó | 
					200,000  | 
					34,590,198  | 
					 
				
					
					| 2007-6-12 | 
					 | 
					  | 
					¸ðÀÓ °ÀÇ, »çȸÀÚ ¼±¹° | 
					110,000  | 
					34,480,198  | 
					 
				
					
					| 2007-6-16 | 
					°á»êÀÌÀÚ | 
					7,347  | 
					 | 
					  | 
					34,487,545  | 
					 
				
					
					| 2007-6-22 | 
					 | 
					  | 
					»ó¹Ý±â¸ðÀӽĻç´ë | 
					3,588,480  | 
					30,899,065  | 
					 
				
					
					| 2007-6-22 | 
					À¯¹é¼± Æò»ýȸºñ | 
					500,000  | 
					 | 
					  | 
					31,399,065  | 
					 
				 
	
	
	 | 
 
 
					
					 | 
                 
               
			   | 
                 
                | 
             
            |