¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2024 ³â      2 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2024-2-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 80,898,668 80,898,668
2024-2-3 ±Ç°æ»ó ½Å³âȸÈÄ¿ø 1,000,000 81,898,668
2024-2-5 ±æÈïÁø Ưº°È¸ºñ 1,000,000 82,898,668
2024-2-10 ÀÌÀÚ ¼öÀÔ 2,248 82,900,916
2024-2-13 ¹ÚÇüÁØ 50¸¸ ±¸¸¸È¸ 30¸¸ ½Å³âȸÈÄ¿ø 800,000 83,700,916
2024-2-13 ½Ä´ç°è¾à±Ý 50¸¸ ȸÀǺñ259,360 759,360 82,941,556
2024-2-13 ±èÈñ¼® ½Å³âȸÈÄ¿ø 200,000 83,141,556
2024-2-14 Á¶¿ë¹® ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 83,441,556
2024-2-14 ÀÓÀ¯±Ù ½Å³âȸÈÄ¿ø 1,000,000 84,441,556
2024-2-14 ¿À¼®Ã¶ ½Å³âȸÈÄ¿ø 500,000 84,941,556
2024-2-14 ¾çâȣ ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 85,241,556
2024-2-15 ¼±¿ìÈñÅ ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 85,541,556
2024-2-15 ÀÌ±Ô¼Û ½Å³âȸÈÄ¿ø 500,000 86,041,556
2024-2-17 ½Å³âȸȸÀǺñ 210,000 85,831,556
2024-2-20 Àü´öÇÏ Æ¯º°È¸ºñ 1,000,000 86,831,556
2024-2-23 ½Å³âȸ Âü°¡ºñ80¸í*30,000 2,400,000 89,231,556
2024-2-23 ½Å³âȸ½Ä´ë Â÷´ë 5,089,300 84,142,256
2024-2-23 ÃÖ´ëÂü°¡¹ÝÆ÷»ó 200,000 83,942,256
2024-2-23 8°³ µ¿¿ìȸ Áö¿ø±Ý 2,400,000 81,542,256
ÃÑ ±Ý¾× : 81,542,256 ¿ø